Yuav ua li cas thiaj li tswj cov zeb zeb choloour colloid?
May 20, 2025| Tom qab siv cov zeb Colloid, nco ntsoov ntxuav nws kom huv si kom paub tseeb tias tsis muaj cov khoom seem tshwm sim los ntawm lub tshuab ua haujlwm vim adhesion .
Ua ntej pib lub zeb colloid, koj yuav tsum txuas cov dej txias thiab ua kom cov khoom siv hauv lub sijhawm ua haujlwm tsis pub dhau 15 vib nas this tam sim no yuav tsum tsis pub tshaj 15 vib nas this .

| Tus qauv | Fai fab hov ntau | Lub Hwj Chim Kw | Tso zis KG / h | Luj kg | Qhov ntev (hli) |
| Gn -50 | 380 / 50Hz | 220V/1.5 | 10-30 | 65 | 610*400*700 |
| Gn -80 | 380 / 50Hz | 4 | 50-100 | 210 | 850*450*930 |
| Gn -110 | 380 / 50Hz | 7.5 | 100-200 | 300 | 850*450*1000 |
| Gn -130 | 380 / 50Hz | 11 | 200-300 | 350 | 1000*500*1200 |
| Gn -180 | 380 / 50Hz | 18.5 | 500-800 | 420 | 1050*550*1250 |
| Gn -220 | 380 / 50Hz | 30 | 600-900 | 480 | 1080*600*1300 |
| Gn -240 | 380 / 50Hz | 37/45 | 1000-1500 | 1300 | 1400*600*1350 |
| Gn -300 | 380 / 50Hz | 75/90 | 3000-5000 | 1600 | 1500*700*1450 |
Thaum lub sijhawm ua haujlwm, nws yuav tsum yog kom muaj txiaj ntsig tias cov khoom tsis muaj cov impurities li no li quartz, tawg} Cov hlau tawg thiab cuam tshuam rau kev ua cov nyhuv.
Ua tib zoo saib rau lub nra ntawm lub cev muaj zog . Ib zaug ib zaug yuav pom, cov nyiaj noj yuav tsum tau txo qis tam sim ntawd.
Lub tshuab colloid yog lub tshuab ntsuas hluav taws xob nrog cov txheej txheem kev ua haujlwm me me thiab ua raws li qhov kev ua haujlwm hnyav {1} Lub teb kev ua haujlwm yuav tsum nres tam sim ntawd thiab rov ua haujlwm tom qab lub txim raug tshem tawm .
Feem ntau, hauv qab ntawm kev ua tiav ntawm lub rooj sib tham ntawm cov kev xav tau ntawm cov khoom siv ua kom haum kom muaj kev sib tsoo ntawm cov kev sib tsoo ntawm cov kev sib tsoo ntawm cov khoom sib tsoo ntawm qhov sib tsoo .

